GGG Crystal Substrat
Deskripsi Gadolinium Gallium Garnet (GGG, Gd3Ga5O12) adalah substrat magneto-optik dan microwave. Ini adalah bahan substrat terbaik untuk isolator optik inframerah (1,3 dan 1.5um), yang merupakan perangkat yang sangat penting dalam komunikasi optik. Ini terbuat dari film YIG atau BIG di substrat GGG plus ...
Deskripsi
Kristal Yttrium Vanadate (YVO4) memiliki sifat mekanik dan fisik yang baik dan sangat ideal untuk komponen polarisasi optik karena rentang transparansi dan birefringence yang lebar. Yttrium Vanadate (YVO4) adalah kristal uniaksial positif yang tumbuh dengan metode Czochralski. Ini memiliki stabilitas suhu dan sifat fisik dan mekanik yang baik. Ini sangat ideal untuk komponen polarisasi optik karena rentang transparansi yang lebar dan birefringence yang besar. Ini adalah pengganti sintetis yang sangat baik untuk kristal Kalsit (CaCO3) dan Rutile (TiO2) di banyak aplikasi termasuk isolator dan circulator serat optik, interleavers, pemancar balok dan optik polarisasi lainnya.
fitur
Sifat optik, mekanik dan termal yang baik; |
Substrat terbaik untuk isolator optik inframerah; |
Substrat yang baik untuk isolator microwave; |
Aplikasi
Substrat GGG |
GGG memimpin |
Spesifikasi Utama
Bahan | GGG |
Orientasi | [001] atau [100] atau [111] <± 0,5="">±> |
Paralel | 10 " |
Tegak lurus | 5' |
Kualitas permukaan | 10/5 |
Distorsi ombak | Λ / 4 @ 632nm |
Permukaan Datar | Λ / 8 @ 632nm |
Hapus Aperture | > 95% |
Talang | <0,1 ×="" 45="">0,1> |
Tebal / Diameter Toleransi | ± 0,05 mm |
Dimensi maksimal | Dia 50 × 100mm |
Pelapis | AR / AR @ 940 + 1030; HR @ 1030 + HT @ 940 + AR1030; |
Karakteristik material
Karakteristik fisik dan kimiawi
Formula kimia | Gd 3 Ga 5 O 12 |
Struktur kristal | kubik |
Parameter kisi, Å | A = 12.383 Å |
Berat molekul | 1012.5 |
Densitas, g / cm3 | 7,08 g / cm 3 |
Rentang Transmisi | 0,40 ~ 7,0 μm |
Indeks bias | 1.97 @ 480nm, |
Titik lebur | 1730 ° C |
Konduktivitas termal pada 25 ° C, W x cm -1 x ° K -1 | 7.05 |
Koefisien ekspansi termal | 8,2 × 10 -6 / K |
Konstanta Dielektrik | 30 |
Dielektrik kehilangan tangen, pada 10 GHz | 0,15 |
Warna | Tanpa warna |
Produk standar
Orientasi | Akhiri konfigurasi, nm | Ketebalan, nm | Indeks bias |
[0 0 1] | 10 × 10 | 0.5 | 1.97 @ 480nm |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | Dia 18 | 3.3 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | Dia 20 | 1 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | Dia 25.4 | 0.5 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | 1 | ||
[1 1 0] | |||
[1 1 1] |
Dengan Crystal Substrat untuk dijual, ini adalah salah satu produsen terkemuka dan pasokan substrat kristal ggg yang bagus, selamat datang untuk membeli dan produk grosir dengan harga bagus dari pabrik kami.